トップ > 第2弾 フラッドボーンの渾沌 > 46/204
マダム・ミム キツネ の買取価格
第2弾 フラッドボーンの渾沌・46/204・レア・アメジスト/2026-11-14 更新
キャラクター ストーリーボーン・ヴィラン・ソーサラー
- コスト
- 3
- インク壺
- あり
- 攻撃力
- 4
- 意志力
- 3
- ロア値
- 1
能力
CHASING THE RABBIT:このキャラクターを出したとき、このキャラクターを退場させるか、ほかの自分のキャラクター1体を選んで手札に戻す。
【突進】(出したターンからチャレンジできる)
英語版の文章(参考)
CHASING THE RABBIT When you play this character, banish her or return another chosen character of yours to your hand.
Rush (This character can challenge the turn they're played.)
能力の日本語は、英語版の文章をもとに当サイトがまとめたものです。日本語版の正式な能力の文章は公式カード検索で「マダム・ミム」と検索してご確認ください。
価格のまとめ
買取価格(通常版) 平均 200円最高 300円(2店)最高値の前日比 ±0円
買取価格(フォイル版) 平均 575円最高 1,000円(2店)
販売価格(ショップ・フォイル版) 平均 930円最安 880円(2店)
店名は表示していません。平均は、記録しているショップのうちこのカードを扱っている店の価格の単純平均です。価格は状態や在庫で変わるため参考値としてご覧ください。
価格の推移
買取最高値販売価格(平均)
金色は記録している店の買取価格の最高値、青はショップの販売価格(1枚売り・通常版)の平均です。販売価格の推移は2026年9月25日から記録しています。
このカードを使っている大会デッキ(38個)
| デッキ | 色 | 日付 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| アメジスト/スティール アグロ | アメジスト/スティール | 2026-11-01 | 4枚 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ | アメジスト/ルビー | 2026-10-18 | 4枚 |
| アメジスト/サファイア ミッドレンジ | アメジスト/サファイア | 2026-09-23 | 1枚 |
| アメジスト/サファイア アグロ | アメジスト/サファイア | 2026-09-23 | 4枚 |
| アメジスト/サファイア ミッドレンジ | アメジスト/サファイア | 2026-08-28 | 3枚 |
| アメジスト/ルビー 回避ミッドレンジ | アメジスト/ルビー | 2026-07-28 | 4枚 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ | アメジスト/ルビー | 2026-07-21 | 4枚 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ | アメジスト/ルビー | 2026-07-21 | 4枚 |
| アメジスト/ルビー バウンス | アメジスト/ルビー | 2026-07-19 | 4枚 |
| アメジスト/サファイア コントロール | アメジスト/サファイア | 2026-07-19 | 4枚 |
| アメジスト/エメラルド アグロ | アメジスト/エメラルド | 2026-06-21 | 4枚 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ | アメジスト/ルビー | 2026-06-07 | 4枚 |
| アメジスト/サファイア 回避ミッドレンジ | アメジスト/サファイア | 2026-02-22 | 4枚 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ | アメジスト/ルビー | 2026-01-26 | 4枚 |
| アメジスト/サファイア 回避ミッドレンジ | アメジスト/サファイア | 2026-01-18 | 4枚 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ | アメジスト/ルビー | 2026-01-18 | 3枚 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ | アメジスト/ルビー | 2025-11-24 | 3枚 |
| アメジスト/エメラルド ミッドレンジ | アメジスト/エメラルド | 2025-11-24 | 4枚 |
| アメジスト/スティール ミッドレンジ | アメジスト/スティール | 2025-11-24 | 4枚 |
| アメジスト/スティール ミッドレンジ | アメジスト/スティール | 2025-11-16 | 4枚 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ | アメジスト/ルビー | 2025-11-09 | 4枚 |
| アメジスト/エメラルド 手札破壊 | アメジスト/エメラルド | 2025-11-09 | 3枚 |
| アメジスト/エメラルド ミッドレンジ | アメジスト/エメラルド | 2025-11-09 | 4枚 |
| アメジスト/スティール ミッドレンジ | アメジスト/スティール | 2025-11-03 | 4枚 |
| アメジスト/サファイア ミッドレンジ | アメジスト/サファイア | 2025-10-10 | 4枚 |
| アメジスト/スティール コンボ | アメジスト/スティール | 2025-09-28 | 4枚 |
| アメジスト/エメラルド アグロ | アメジスト/エメラルド | 2025-09-28 | 4枚 |
| アメジスト/サファイア ミッドレンジ | アメジスト/サファイア | 2025-09-21 | 4枚 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ | アメジスト/ルビー | 2025-09-15 | 4枚 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ | アメジスト/ルビー | 2025-09-15 | 4枚 |
| アメジスト/スティール アグロ | アメジスト/スティール | 2025-09-07 | 3枚 |
| アメジスト/エメラルド 回避アグロ | アメジスト/エメラルド | 2025-08-01 | 4枚 |
| アンバー/アメジスト アグロ | アンバー/アメジスト | 2025-07-21 | 2枚 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ | アメジスト/ルビー | 2025-07-13 | 4枚 |
| アメジスト/エメラルド 手札破壊アグロ | アメジスト/エメラルド | 2025-05-25 | 4枚 |
| アメジスト/ルビー コントロール | アメジスト/ルビー | 2025-05-18 | 4枚 |
| アンバー/アメジスト アグロ | アンバー/アメジスト | 2025-05-18 | 4枚 |
| アメジスト/スティール アグロ | アメジスト/スティール | 2025-05-18 | 4枚 |
楽天市場での販売価格
2026-11-10 時点の楽天市場の出品価格です(通常版・1枚の価格)。売り切れや価格の変更があるため、最新の情報は楽天市場でご確認ください。買取価格ではありません。