トップ > デッキレシピ
デッキレシピと構築費用
※ カードや商品の画像は見やすくするためのものです。画像を押すと楽天市場の販売ページ(PR)が開きます。くわしい内容を見るときは、デッキ名やカード名などの文字を押してください。
構築費用はショップ販売価格の平均の合計、売却目安は買取価格の平均の合計です(どちらも参考値)。
国内の大会デッキ(135個)
採用率ランキング →公式の「最新デッキ情報局」や大会のTOP8紹介などで公開された大会上位デッキです。タイプ・色で絞り込めます。
| デッキ | タイプ | インク | 日付 | 構築費用の目安 | 売却目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| エメラルド/スティール 歌ミッドレンジ セット・チャンピオンシップ(優勝)優勝 | ミッドレンジ 平均コスト2.7 | エメラルドスティール | 2026-11-01 | 約55,900円 | 31,400円 |
| アメジスト/スティール アグロ セット・チャンピオンシップ(Top16)優勝 | アグロ 平均コスト2.1 | アメジストスティール | 2026-11-01 | 約21,700円 | 17,634円 |
| サファイア/スティール アグロ セット・チャンピオンシップ(Top16)優勝 | アグロ 平均コスト2.5 | サファイアスティール | 2026-11-01 | 約16,600円 | 10,450円 |
| ルビー/サファイア アイテムズ セット・チャンピオンシップ(Top16)優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.8 | ルビーサファイア | 2026-11-01 | 約49,100円 | 25,495円 |
| アンバー/エメラルド ロイヤルドッグ セット・チャンピオンシップ(GIRAFULLなんば店)優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.3 | アンバーエメラルド | 2026-10-25 | 約39,900円 | 19,454円 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ セット・チャンピオンシップ(秋葉原あずまや)優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.4 | アンバースティール | 2026-10-25 | 約60,700円 | 21,530円 |
| アンバー/サファイア テーマデッキ セット・チャンピオンシップ(ファーストカード666)優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.1 | アンバーサファイア | 2026-10-25 | 約15,800円 | 4,600円 |
| ルビー/スティール テーマデッキ セット・チャンピオンシップ(マンガ倉庫泡瀬)優勝 | ロケーション 平均コスト3.1 | ルビースティール | 2026-10-25 | 約37,900円 | 14,556円 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ セット・チャンピオンシップ(カードショップトレワン三宮店)優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.2 | アメジストルビー | 2026-10-18 | 約20,600円 | 4,575円 |
| エメラルド/サファイア おふたり変身 セット・チャンピオンシップ(あっぷる今福店)優勝 | 変身 平均コスト4.6 | エメラルドサファイア | 2026-10-18 | 約33,700円 | 13,619円 |
| ルビー/サファイア コンボ セット・チャンピオンシップ(カードショップホビビ 岡崎店)優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.1 | ルビーサファイア | 2026-10-18 | 約21,100円 | 5,990円 |
| サファイア/スティール テーマデッキ トリオクエスト(チーム戦)決勝ラウンド進出(チームディナーティ) | 変身 平均コスト3.4 | サファイアスティール | 2026-10-09 | 約56,700円 | 20,295円 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ トリオクエスト(チーム戦)優勝チーム(ADPの伝承録~多摩編~) | ミッドレンジ 平均コスト3.6 | アンバースティール | 2026-10-09 | 約77,900円 | 28,090円 |
| アメジスト/サファイア ミッドレンジ セット・チャンピオンシップ(カードオアシス)優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.6 | アメジストサファイア | 2026-09-23 | 約46,200円 | 18,455円 |
| アメジスト/サファイア アグロ セット・チャンピオンシップ(トイコンプ大阪駅前第3ビル店)優勝 | アグロ 平均コスト2.5 | アメジストサファイア | 2026-09-23 | 約8,500円 | 2,080円 |
| アンバー/スティール リロ&スティッチ セット・チャンピオンシップ(カードマックス秋葉原店)優勝 | アグロ 平均コスト2.6 | アンバースティール | 2026-09-23 | 約17,000円 | 3,960円 |
| エメラルド/サファイア おふたり変身 チャレンジ 2026 Autumn 神戸(スイスラウンド 使用者3名で合計26勝1敗) | 変身 平均コスト4 | エメラルドサファイア | 2026-09-11 | 約32,600円 | 11,710円 |
| アンバー/ルビー ロケーション チャレンジ 2026 Autumn 神戸(スイスラウンド全勝) | ロケーション 平均コスト2.4 | アンバールビー | 2026-09-11 | 約27,700円 | 13,212円 |
| アンバー/エメラルド ロイヤルドッグ セット・チャンピオンシップ(GameスペースFushimiBooks) | ミッドレンジ 平均コスト3.3 | アンバーエメラルド | 2026-09-04 | 約41,200円 | 19,972円 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ セット・チャンピオンシップ(CREATIVE STYLE) | ミッドレンジ 平均コスト3.4 | アンバースティール | 2026-09-04 | 約76,600円 | 26,170円 |
| アンバー/ルビー ロケーション セット・チャンピオンシップ(soar) | ロケーション 平均コスト2.3 | アンバールビー | 2026-09-04 | 約27,700円 | 13,202円 |
| アメジスト/サファイア ミッドレンジ ディズニーロルカナ 日本一決定戦 出場デッキ | ミッドレンジ 平均コスト3.7 | アメジストサファイア | 2026-08-28 | 約128,300円 | 85,305円 |
| エメラルド/サファイア テーマデッキ ディズニーロルカナ 日本一決定戦 出場デッキ | コントロール 平均コスト3.9 | エメラルドサファイア | 2026-08-28 | 約33,500円 | 11,677円 |
| エメラルド/スティール コントロール ディズニーロルカナ 日本一決定戦 2026(1位) | コントロール 平均コスト2.5 | エメラルドスティール | 2026-08-16 | 約56,500円 | 31,220円 |
| エメラルド/スティール コントロール ディズニーロルカナ 日本一決定戦 2026(2位) | コントロール 平均コスト2.7 | エメラルドスティール | 2026-08-16 | 約57,300円 | 31,485円 |
| アンバー/エメラルド プリンセスチェルナドッグ ディズニーロルカナ 日本一決定戦 2026(3位) | ミッドレンジ 平均コスト3.3 | アンバーエメラルド | 2026-08-16 | 約39,400円 | 19,564円 |
| ルビー/サファイア アイテムズ ディズニーロルカナ 日本一決定戦 2026(ベスト4) | ミッドレンジ 平均コスト3.6 | ルビーサファイア | 2026-08-16 | 約47,400円 | 24,770円 |
| ルビー/サファイア アイテムズ ディズニーロルカナ 日本一決定戦 2026(TOP8) | ミッドレンジ 平均コスト3.6 | ルビーサファイア | 2026-08-16 | 約47,100円 | 24,885円 |
| エメラルド/スティール コントロール ディズニーロルカナ 日本一決定戦 2026(TOP8) | コントロール 平均コスト2.6 | エメラルドスティール | 2026-08-16 | 約322,400円 | 197,770円 |
| エメラルド/スティール コントロール ディズニーロルカナ 日本一決定戦 2026(TOP8) | コントロール 平均コスト2.7 | エメラルドスティール | 2026-08-16 | 約52,700円 | 29,270円 |
| エメラルド/スティール ディアブロ ディズニーロルカナ 日本一決定戦 2026(TOP8) | ソング 平均コスト2.6 | エメラルドスティール | 2026-08-16 | 約58,100円 | 32,180円 |
| アンバー/エメラルド ロイヤルドッグ セット・チャンピオンシップ(CARD SHOP 蒼猫亭) | ミッドレンジ 平均コスト2.9 | アンバーエメラルド | 2026-07-28 | 約33,700円 | 17,707円 |
| エメラルド/スティール ハンデス セット・チャンピオンシップ(BIG MAGIC 秋葉原店) | コントロール 平均コスト2.5 | エメラルドスティール | 2026-07-28 | 約59,500円 | 33,115円 |
| アメジスト/ルビー 回避ミッドレンジ セット・チャンピオンシップ(BOOK☆LIFE東串良店) | ミッドレンジ 平均コスト3 | アメジストルビー | 2026-07-28 | 約44,600円 | 17,730円 |
| アンバー/エメラルド エリノアドッグ ディズニーロルカナ グランプリ 2026 Summer 福岡(TOP8) | ミッドレンジ 平均コスト3.4 | アンバーエメラルド | 2026-07-21 | 約35,900円 | 18,294円 |
| アンバー/エメラルド ロイヤルドッグ ディズニーロルカナ グランプリ 2026 Summer 福岡(TOP8) | ミッドレンジ 平均コスト3.1 | アンバーエメラルド | 2026-07-21 | 約31,000円 | 15,360円 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ ディズニーロルカナ グランプリ 2026 Summer 福岡(TOP8) | ミッドレンジ 平均コスト3.1 | アメジストルビー | 2026-07-21 | 約24,900円 | 13,810円 |
| アンバー/スティール ディズニーロルカナ グランプリ 2026 Summer 福岡(TOP8) | ソング 平均コスト3.6 | アンバースティール | 2026-07-21 | 約361,600円 | 187,830円 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ ディズニーロルカナ グランプリ 2026 Summer 福岡(TOP8) | ミッドレンジ 平均コスト3.3 | アメジストルビー | 2026-07-21 | 約46,900円 | 24,071円 |
| ルビー/サファイア アイテムズ ディズニーロルカナ グランプリ 2026 Summer 福岡(TOP8) | ミッドレンジ 平均コスト3.6 | ルビーサファイア | 2026-07-21 | 約46,700円 | 24,620円 |
| ルビー/サファイア アクション ディズニーロルカナ グランプリ 2026 Summer 福岡(TOP8) | コントロール 平均コスト4.5 | ルビーサファイア | 2026-07-21 | 約277,500円 | 157,505円 |
| ルビー/サファイア アイテムズ ディズニーロルカナ グランプリ 2026 Summer 福岡(TOP8) | ミッドレンジ 平均コスト3.5 | ルビーサファイア | 2026-07-21 | 約46,100円 | 24,190円 |
| エメラルド/スティール コントロール ディズニーロルカナ チャレンジ 2026 Summer 横浜(1位) | コントロール 平均コスト2.6 | エメラルドスティール | 2026-07-19 | 約57,400円 | 31,595円 |
| エメラルド/スティール コントロール ディズニーロルカナ チャレンジ 2026 Summer 横浜(2位) | コントロール 平均コスト2.9 | エメラルドスティール | 2026-07-19 | 約82,100円 | 39,140円 |
| エメラルド/ルビー レヴィアタン ディズニーロルカナ チャレンジ 2026 Summer 横浜(ベスト4) | ソング 平均コスト3.9 | エメラルドルビー | 2026-07-19 | 約34,900円 | 16,440円 |
| アメジスト/ルビー バウンス ディズニーロルカナ チャレンジ 2026 Summer 横浜(ベスト4) | ミッドレンジ 平均コスト3.2 | アメジストルビー | 2026-07-19 | 約20,800円 | 12,822円 |
| アンバー/エメラルド ロイヤルドッグ ディズニーロルカナ チャレンジ 2026 Summer 横浜(TOP8) | ミッドレンジ 平均コスト3.4 | アンバーエメラルド | 2026-07-19 | 約39,200円 | 20,402円 |
| アメジスト/サファイア コントロール ディズニーロルカナ チャレンジ 2026 Summer 横浜(TOP8) | コントロール 平均コスト3.6 | アメジストサファイア | 2026-07-19 | 約128,600円 | 88,220円 |
| エメラルド/ルビー ディズニーロルカナ チャレンジ 2026 Summer 横浜(TOP8) | ミッドレンジ 平均コスト3.4 | エメラルドルビー | 2026-07-19 | 約42,400円 | 22,185円 |
| ルビー/サファイア アイテムズ ディズニーロルカナ チャレンジ 2026 Summer 横浜(TOP8) | ミッドレンジ 平均コスト3.6 | ルビーサファイア | 2026-07-19 | 約47,500円 | 24,650円 |
| アンバー/エメラルド アグロ タンヨ玩具店 | アグロ 平均コスト3.3 | アンバーエメラルド | 2026-07-10 | 約37,300円 | 18,623円 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ ブックエース上荒川店 | ミッドレンジ 平均コスト3.3 | アメジストルビー | 2026-07-10 | 約57,700円 | 30,283円 |
| エメラルド/ルビー コントロール bungbung御影店 | コントロール 平均コスト3.5 | エメラルドルビー | 2026-07-10 | 約46,700円 | 22,760円 |
| アンバー/スティール アグロ カードショップ BIGRED セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト2.3 | アンバースティール | 2026-06-21 | 約33,900円 | 18,600円 |
| ルビー/サファイア インクブースト トレカの集 セット チャンピオンシップ 優勝 | コントロール 平均コスト4 | ルビーサファイア | 2026-06-21 | 約61,000円 | 34,255円 |
| アメジスト/エメラルド アグロ GOOD GAME セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト2.5 | アメジストエメラルド | 2026-06-21 | 約10,200円 (不明2枚を除く) | 2,706円 |
| アンバー/エメラルド アグロ ダイスマイル セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト3.1 | アンバーエメラルド | 2026-06-07 | 約33,900円 | 21,252円 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ ミシマトイス セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.2 | アメジストルビー | 2026-06-07 | 約19,100円 | 8,046円 |
| アンバー/スティール プリンセス +upside(アップサイド) セット チャンピオンシップ 優勝 | ソング 平均コスト3.8 | アンバースティール | 2026-06-07 | 約41,600円 | 20,790円 |
| エメラルド/ルビー 手札破壊 ドンキー セット チャンピオンシップ 優勝 | ソング 平均コスト3.8 | エメラルドルビー | 2026-05-24 | 約32,200円 | 14,747円 |
| エメラルド/サファイア コントロール カードベース ジャブロー セット チャンピオンシップ 優勝 | コントロール 平均コスト4 | エメラルドサファイア | 2026-05-24 | 約37,000円 | 14,753円 |
| アンバー/スティール アグロ ディズニー・ロルカナ専門店ロアマスター セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト2.4 | アンバースティール | 2026-05-10 | 約35,700円 | 18,260円 |
| ルビー/サファイア インクブースト 北海道ホビーズ セット チャンピオンシップ 優勝 | コントロール 平均コスト4.7 | ルビーサファイア | 2026-05-10 | 約42,300円 | 20,470円 |
| エメラルド/スティール メリダ あっぷる今福店 セット チャンピオンシップ 優勝 | ソング 平均コスト2.9 | エメラルドスティール | 2026-05-10 | 約53,700円 | 27,850円 |
| アメジスト/エメラルド 手札破壊 トレカショップなかま セット チャンピオンシップ 優勝 | ソング 平均コスト2.9 | アメジストエメラルド | 2026-03-15 | 約50,700円 | 27,465円 |
| アンバー/エメラルド チェルナレスドッグ エアペイジス トレカタウン三刀屋店 セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.1 | アンバーエメラルド | 2026-03-15 | 約250,100円 | 160,542円 |
| ルビー/スティール テーマデッキ CARD SHOPえうれか昭和町店 セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト2.9 | ルビースティール | 2026-03-15 | 約4,400円 | 71円 |
| アンバー/スティール アグロ 蔦屋書店茂原店 セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト2.5 | アンバースティール | 2026-03-01 | 約43,100円 | 26,880円 |
| アメジスト/スティール モンストロコンボ カードショップふらっと セット チャンピオンシップ 優勝 | ソング 平均コスト3.1 | アメジストスティール | 2026-03-01 | 約11,000円 | 2,920円 |
| アメジスト/サファイア テーマデッキ カードショップもののふ セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.1 | アメジストサファイア | 2026-03-01 | 約13,900円 (不明4枚を除く) | 5,220円 |
| アメジスト/サファイア 回避ミッドレンジ グランプリ 2026 Spring 名古屋 Wave1 準優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.4 | アメジストサファイア | 2026-02-22 | 約43,700円 | 20,645円 |
| アンバー/エメラルド チェルナドッグ ブックエース新取手店 セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.1 | アンバーエメラルド | 2026-02-20 | 約24,800円 | 14,540円 |
| エメラルド/サファイア コントロール ディズニーロルカナ チャレンジ 2026 Spring 東京 Top16 | コントロール 平均コスト3.7 | エメラルドサファイア | 2026-01-30 | 約173,500円 | 85,915円 |
| エメラルド/スティール 手札破壊 ディズニーロルカナ チャレンジ 2026 Spring 東京 Top16 | ソング 平均コスト3.1 | エメラルドスティール | 2026-01-30 | 約72,900円 | 33,350円 |
| サファイア/スティール アイテムズ トレカショップshimaうるま店 セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.5 | サファイアスティール | 2026-01-26 | 約57,900円 | 24,370円 |
| アメジスト/スティール アグロ TSUTAYA流山おおたかの森駅前店 セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト2.5 | アメジストスティール | 2026-01-26 | 約36,800円 | 23,212円 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ TOPCARD名古屋大須店 セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.3 | アメジストルビー | 2026-01-26 | 約21,000円 | 13,917円 |
| アメジスト/サファイア 回避ミッドレンジ チャレンジ 2026 Spring 東京 Top64 | ミッドレンジ 平均コスト3.2 | アメジストサファイア | 2026-01-18 | 約40,300円 | 19,764円 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ チャレンジ 2026 Spring 東京 ベスト8 | ミッドレンジ 平均コスト3.4 | アメジストルビー | 2026-01-18 | 約39,300円 | 29,479円 |
| ルビー/サファイア インクブースト チャレンジ 2026 Spring 東京 優勝 | ソング 平均コスト3.9 | ルビーサファイア | 2026-01-18 | 約50,800円 | 28,280円 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ チャレンジ 2026 Spring 東京 ベスト8 | ミッドレンジ 平均コスト3 | アンバースティール | 2026-01-18 | 約52,300円 | 25,280円 |
| サファイア/スティール アグロ チャレンジ 2026 Spring 東京 ベスト8 | アグロ 平均コスト2.7 | サファイアスティール | 2026-01-18 | 約37,900円 | 21,760円 |
| ルビー/サファイア インクブースト チャレンジ 2026 Spring 東京 ベスト8 | コントロール 平均コスト4.2 | ルビーサファイア | 2026-01-18 | 約60,400円 | 34,990円 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ チャレンジ 2026 Spring 東京 ベスト8 | ミッドレンジ 平均コスト3 | アンバースティール | 2026-01-18 | 約59,000円 | 30,670円 |
| アメジスト/スティール 回避ミッドレンジ チャレンジ 2026 Spring 東京 ベスト8 | ミッドレンジ 平均コスト2.9 | アメジストスティール | 2026-01-18 | 約47,900円 | 32,292円 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ TSUTAYA ヤマト屋書店 東仙台店 TSUTAYA チャンピオンシップ エリア大会 上位入賞 | ミッドレンジ 平均コスト2.8 | アメジストルビー | 2025-11-24 | 約21,900円 | 12,262円 |
| アンバー/スティール 歌アグロ TSUTAYA いまじん白揚ウイングタウン岡崎店 TSUTAYA チャンピオンシップ エリア大会 上位入賞 | アグロ 平均コスト2.9 | アンバースティール | 2025-11-24 | 約51,700円 | 30,235円 |
| アメジスト/エメラルド ミッドレンジ TSUTAYA デイズタウンつくば TSUTAYA チャンピオンシップ エリア大会 上位入賞 | ミッドレンジ 平均コスト2.9 | アメジストエメラルド | 2025-11-24 | 約22,800円 | 17,613円 |
| アメジスト/スティール ミッドレンジ TSUTAYA リノアス八尾店 TSUTAYA チャンピオンシップ エリア大会 上位入賞 | ミッドレンジ 平均コスト2.8 | アメジストスティール | 2025-11-24 | 約29,200円 | 20,597円 |
| エメラルド/スティール 手札破壊 TSUTAYA 西五反田店 TSUTAYA チャンピオンシップ エリア大会 上位入賞 | ソング 平均コスト2.9 | エメラルドスティール | 2025-11-24 | 約66,500円 | 34,985円 |
| サファイア/スティール ミッドレンジ TSUTAYA リノアス八尾店 TSUTAYA チャンピオンシップ エリア大会 上位入賞 | ミッドレンジ 平均コスト2.9 | サファイアスティール | 2025-11-24 | 約20,200円 | 17,050円 |
| アメジスト/スティール ミッドレンジ カードボックスヨコハマ本店 セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト2.8 | アメジストスティール | 2025-11-16 | 約29,300円 | 20,722円 |
| ルビー/サファイア インクブースト ナゾニカ中野坂上 セット チャンピオンシップ 優勝 | コントロール 平均コスト4 | ルビーサファイア | 2025-11-16 | 約44,200円 | 22,140円 |
| アンバー/サファイア ミッドレンジ トレカ屋さん サクラキングス セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト2.8 | アンバーサファイア | 2025-11-16 | 約245,500円 | 140,300円 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ TCG shop POCOP セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.1 | アメジストルビー | 2025-11-09 | 約68,800円 | 37,177円 |
| アメジスト/エメラルド 手札破壊 トレカショップぽよんまる セット チャンピオンシップ 優勝 | ソング 平均コスト2.8 | アメジストエメラルド | 2025-11-09 | 約34,100円 | 23,540円 |
| アメジスト/エメラルド ミッドレンジ トレカショップLIG セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト2.8 | アメジストエメラルド | 2025-11-09 | 約17,700円 | 14,184円 |
| アンバー/スティール 鉱山アグロ カードショップ一誠 セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト2.2 | アンバースティール | 2025-11-03 | 約34,900円 | 27,680円 |
| ルビー/サファイア インクブースト ホビーステーション名駅店 セット チャンピオンシップ 優勝 | ソング 平均コスト3.7 | ルビーサファイア | 2025-11-03 | 約39,500円 | 20,440円 |
| アメジスト/スティール ミッドレンジ トレカサプライズ セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト2.7 | アメジストスティール | 2025-11-03 | 約32,000円 | 22,177円 |
| アメジスト/サファイア ミッドレンジ ディズニーロルカナ グランプリ 2025 Autumn 京都 (3人チーム戦) Top32 | ミッドレンジ 平均コスト3.5 | アメジストサファイア | 2025-10-10 | 約26,500円 | 10,867円 |
| アンバー/アメジスト ハイパーアグロ ディズニーロルカナ グランプリ 2025 Autumn 京都 (3人チーム戦) 優勝 | アグロ 平均コスト2.5 | アンバーアメジスト | 2025-10-10 | 約18,800円 | 13,340円 |
| アメジスト/スティール コンボ トレーディングカードゲームショップ193大須店 セット チャンピオンシップ 優勝 | ソング 平均コスト3.1 | アメジストスティール | 2025-09-28 | 約58,100円 | 26,247円 |
| アメジスト/エメラルド アグロ CARDBOXアリオン塩冶店 セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト3.2 | アメジストエメラルド | 2025-09-28 | 約23,300円 | 8,910円 |
| サファイア/スティール コントロール アメニティードリーム秋葉原店 セット チャンピオンシップ 優勝 | コントロール 平均コスト3.9 | サファイアスティール | 2025-09-21 | 約16,000円 | 3,285円 |
| ルビー/サファイア インクブースト アドバンテージ大須2号店 セット チャンピオンシップ 優勝 | コントロール 平均コスト4.3 | ルビーサファイア | 2025-09-21 | 約28,900円 | 10,375円 |
| アメジスト/サファイア ミッドレンジ チェルモサード セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.8 | アメジストサファイア | 2025-09-21 | 約19,200円 | 7,757円 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ トレカショップファンクス セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.6 | アメジストルビー | 2025-09-15 | 約19,400円 | 5,127円 |
| ルビー/サファイア インクブースト ビデオ100徳島藍住店 セット チャンピオンシップ 優勝 | コントロール 平均コスト4.1 | ルビーサファイア | 2025-09-15 | 約26,000円 | 9,715円 |
| アンバー/アメジスト アグロ クローブベース秋葉原 セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト2 | アンバーアメジスト | 2025-09-15 | 約10,800円 | 6,452円 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ ドラゴンスター 池袋店 3人チーム戦大会 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3.6 | アメジストルビー | 2025-09-15 | 約20,900円 | 4,917円 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ ドラゴンスター 池袋店 3人チーム戦大会 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3 | アンバースティール | 2025-09-15 | 約57,300円 | 30,460円 |
| アメジスト/スティール アグロ 青馬堂書店矢向店 セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト2.6 | アメジストスティール | 2025-09-07 | 約16,200円 | 10,106円 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ カードショップはなまる セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト3 | アンバースティール | 2025-09-07 | 約52,900円 | 30,910円 |
| エメラルド/スティール 手札破壊 ホビーステーション名駅店 セット チャンピオンシップ 優勝 | ソング 平均コスト3 | エメラルドスティール | 2025-09-07 | 約61,700円 | 30,345円 |
| アメジスト/エメラルド 回避アグロ ディズニーロルカナ グランプリ 2025 Summer 東京 Top8 | アグロ 平均コスト3 | アメジストエメラルド | 2025-08-01 | 約19,600円 | 8,526円 |
| エメラルド/スティール 手札破壊 ディズニーロルカナ グランプリ 2025 Summer 東京 Top4 | ソング 平均コスト3 | エメラルドスティール | 2025-08-01 | 約64,900円 | 36,180円 |
| アンバー/エメラルド 手札破壊 ディズニーロルカナ グランプリ 2025 Summer 東京 Top16 | ソング 平均コスト3.1 | アンバーエメラルド | 2025-08-01 | 約42,600円 | 17,049円 |
| サファイア/スティール コントロール アメニティードリーム秋葉原店 セット チャンピオンシップ 優勝 | コントロール 平均コスト4.2 | サファイアスティール | 2025-07-21 | 約28,000円 | 9,780円 |
| ルビー/サファイア アイテムコントロール 遊Vic中野店 セット チャンピオンシップ 優勝 | コントロール 平均コスト3.6 | ルビーサファイア | 2025-07-21 | 約24,800円 | 9,540円 |
| アンバー/アメジスト アグロ カードラボ&ゲーマーズ小倉店 セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト1.9 | アンバーアメジスト | 2025-07-21 | 約8,700円 | 2,062円 |
| アンバー/エメラルド 手札破壊アグロ カード&ホビーショップラグーン セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト3.2 | アンバーエメラルド | 2025-07-13 | 約43,400円 | 17,302円 |
| ルビー/サファイア インクブースト 鹿角ラボ セット チャンピオンシップ 優勝 | コントロール 平均コスト4.6 | ルビーサファイア | 2025-07-13 | 約27,400円 | 10,270円 |
| アンバー/ルビー 回復アグロ カードナックル燕三条店 セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト3.5 | アンバールビー | 2025-07-13 | 約20,800円 | 9,899円 |
| アメジスト/ルビー ミッドレンジ セット チャンピオンシップ ピックアップデッキ | ミッドレンジ 平均コスト3.3 | アメジストルビー | 2025-07-13 | 約18,000円 | 3,947円 |
| エメラルド/スティール 手札破壊 ディズニーロルカナ グランプリ 2025 Spring 東京 Top16 | ミッドレンジ 平均コスト3.4 | エメラルドスティール | 2025-06-05 | 約20,800円 | 6,405円 |
| サファイア/スティール コントロール ディズニーロルカナ グランプリ 2025 Spring 東京 Top64 | コントロール 平均コスト3.2 | サファイアスティール | 2025-06-05 | 約4,200円 (不明4枚を除く) | 150円 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ ディズニーロルカナ グランプリ 2025 Spring 東京 Top16 | ミッドレンジ 平均コスト3 | アンバースティール | 2025-06-05 | 約25,300円 | 12,330円 |
| ルビー/サファイア インクブースト ブックオフ港北綱島西店 セット チャンピオンシップ 優勝 | 変身 平均コスト4.2 | ルビーサファイア | 2025-05-25 | 約7,000円 | 1,360円 |
| アメジスト/スティール 歌コンボ アメニティードリーム新宿店 セット チャンピオンシップ 優勝 | ソング 平均コスト3.7 | アメジストスティール | 2025-05-25 | 約8,900円 | 972円 |
| アメジスト/エメラルド 手札破壊アグロ オリパーク セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト2.6 | アメジストエメラルド | 2025-05-25 | 約24,400円 | 8,936円 |
| アメジスト/ルビー コントロール トレカショップ竜のしっぽ 梅田NU茶屋町店 セット チャンピオンシップ 優勝 | コントロール 平均コスト3.3 | アメジストルビー | 2025-05-18 | 約8,900円 | 1,440円 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ style+ セット チャンピオンシップ 優勝 | ミッドレンジ 平均コスト2.9 | アンバースティール | 2025-05-18 | 約25,400円 | 12,195円 |
| アンバー/アメジスト アグロ カードショップアビス1.5 セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト2.6 | アンバーアメジスト | 2025-05-18 | 約10,600円 | 1,240円 |
| アメジスト/スティール アグロ SaArrow's Cafe セット チャンピオンシップ 優勝 | アグロ 平均コスト3 | アメジストスティール | 2025-05-18 | 約10,000円 | 1,432円 |
海外の大会デッキ(55個)
すべて見る →Disney Lorcana 公式(英語)の大会レポートに載った優勝・上位デッキを、日本語版のカードに置き換えたものです。日本語版がまだ無いカードは英語名のまま表示します。
公式紹介デッキ(4個)
公式サイトのコラムで紹介された見本デッキです(大会の結果ではありません)。新しい弾のカードを試すときの出発点にどうぞ。
紹介デッキ(30個)
海外の環境で見られる型などを、「こういうデッキがある」という紹介として載せています。大会の成績としては扱っていません。
当編集部考案デッキ(3個)
大会の傾向をもとに当編集部が組んだデッキです(大会実績はありません)。