大会採用率ランキング
記録している大会上位デッキ10個(2026-07-10〜2026-09-11)の集計です。2026-09-24 更新。デッキが増えるほど集計の精度が上がります。
色の組み合わせ
| # | 組み合わせ | デッキ数 | 割合 | 最新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エメラルドサファイア | 2 | 20% | エメラルド/サファイア おふたり変身 |
| 2 | アンバールビー | 2 | 20% | アンバー/ルビー ロケーション |
| 3 | アンバーエメラルド | 2 | 20% | アンバー/エメラルド ロイヤルドッグ |
| 4 | アンバースティール | 1 | 10% | アンバー/スティール 歌ミッドレンジ |
| 5 | アメジストサファイア | 1 | 10% | アメジスト/サファイア ミッドレンジ |
| 6 | アメジストルビー | 1 | 10% | アメジスト/ルビー ミッドレンジ |
| 7 | エメラルドルビー | 1 | 10% | エメラルド/ルビー コントロール |
よく使われているカード
| # | カード | インク | 採用デッキ | 採用率 | 平均枚数 | 販売価格の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117/204・アンコモン | ルビー | 4/10 | 40% | 4.0枚 | 490円PR |
| 2 | シンデレラ 舞踏会の花形 3/204・レア | アンバー | 3/10 | 30% | 4.0枚 | 1,980円 |
| 3 | アースラ 騙し屋 94/204・アンコモン | エメラルド | 3/10 | 30% | 4.0枚 | 40円 |
| 4 | 130/204・レア | ルビー | 3/10 | 30% | 3.7枚 | 443円PR |
| 5 | 95/204・レア | エメラルド | 3/10 | 30% | 3.7枚 | 1,150円PR |
| 6 | ハデス 緻密な策謀家 156/204・アンコモン | サファイア | 3/10 | 30% | 3.3枚 | 90円 |
| 7 | 87/204・コモン | エメラルド | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 36円PR |
| 8 | モーフ 宇宙スライム 85/204・レア | エメラルド | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 60円 |
| 9 | 99/204・レジェンダリー | エメラルド/サファイア | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 950円PR |
| 10 | 114/204・コモン | ルビー | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 43円PR |
| 11 | 17/204・コモン | アンバー | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 65円PR |
| 12 | 116/204・アンコモン | ルビー | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 60円PR |
| 13 | シュガーラッシュスピードウェイ ゴールライン 35/204・スーパーレア | アンバー | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 980円 |
| 14 | 142/204・レア | ルビー | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 315円PR |
| 15 | ミニーマウス 海賊の見張り番 120/204・スーパーレア | ルビー | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 380円 |
| 16 | 島があるのも俺のおかげ 130/204・アンコモン | ルビー | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 180円 |
| 17 | ラプンツェル いやしの賜物 18/204・レジェンダリー | アンバー | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 2,980円 |
| 18 | タフィタ・マトンファッジ スッパイ・スピードスター 117/204・アンコモン | ルビー | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 180円 |
| 19 | 6/204・コモン | アンバー | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 42円PR |
| 20 | 33/204・レア | アンバー/エメラルド | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 383円PR |
| 21 | リロ 抜け出し名人 2/204・スーパーレア | アンバー | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 280円 |
| 22 | トランプ 切れ者の犬 110/204・レア | エメラルド | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 830円 |
| 23 | 86/204・スーパーレア | エメラルド | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 2,000円PR |
| 24 | キーダ アトランティスの守護者 11/204・レジェンダリー | アンバー | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 25円 |
| 25 | トランプ 裏路地暮らしの犬 10/204・レア | アンバー/エメラルド | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 430円 |
| 26 | 64/204・コモン | アメジスト | 2/10 | 20% | 4.0枚 | 190円PR |
| 27 | 86/204・コモン | エメラルド | 2/10 | 20% | 3.5枚 | 60円PR |
| 28 | 縁組次第 100/204・コモン | エメラルド | 2/10 | 20% | 3.5枚 | 30円 |
| 29 | 160/204・コモン | サファイア | 2/10 | 20% | 3.5枚 | 150円PR |
| 30 | 84/204・レジェンダリー | エメラルド | 2/10 | 20% | 3.5枚 | 4,330円PR |
| 31 | 82/204・スーパーレア | エメラルド | 2/10 | 20% | 3.5枚 | 565円PR |
| 32 | 48/204・スーパーレア | アメジスト | 2/10 | 20% | 3.5枚 | 753円PR |
| 33 | 124/204・レジェンダリー | ルビー | 2/10 | 20% | 3.5枚 | 6,130円PR |
| 34 | A Pirate’s Life 128/204・アンコモン | ルビー | 2/10 | 20% | 3.5枚 | 180円 |
| 35 | キット・クラウドキッカー タフガイ 81/204・アンコモン | エメラルド | 2/10 | 20% | 2.5枚 | 680円 |
| 36 | ドクター・ブッシュルート 悪の植物学者 92/204・レア | エメラルド | 2/10 | 20% | 2.5枚 | 580円 |
| 37 | レディ ミス・ニューヨーク 28/204・スーパーレア | アンバー/エメラルド | 2/10 | 20% | 2.5枚 | 280円 |
| 38 | シュガーラッシュスピードウェイ スタートライン 135/204・レア | ルビー | 2/10 | 20% | 2.0枚 | 330円 |
| 39 | ミニーマウス 堅実な旅人 219/204・エピック | サファイア | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 780円 |
| 40 | No.160・コモン | サファイア | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 103円PR |
| 41 | 来てくれたの? 97/204・レア | エメラルド | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 305円 |
| 42 | 7/204・アンコモン | アンバー | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 81円PR |
| 43 | No.13・アンコモン | アンバー | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 565円PR |
| 44 | 18/204・スーパーレア | アンバー | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 1,010円PR |
| 45 | アリエル 麗しい歌姫 2/204・スーパーレア | アンバー | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 530円 |
| 46 | 195/204・アンコモン | スティール | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 540円PR |
| 47 | 201/204・レア | スティール | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 853円PR |
| 48 | 199/204・コモン | スティール | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 364円PR |
| 49 | 3/204・レジェンダリー | アンバー | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 2,280円PR |
| 50 | 199/204・レア | スティール | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 6,620円PR |
| 51 | 173/204・レジェンダリー | スティール | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 6,447円PR |
| 52 | A WHOLE NEW WORLD 195/204・スーパーレア | スティール | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 680円 |
| 53 | 169/204・コモン | サファイア | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 168円PR |
| 54 | 157/204・アンコモン | サファイア | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 403円PR |
| 55 | 163/204・コモン | サファイア | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 280円PR |
| 56 | 159/204・コモン | サファイア | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 228円PR |
| 57 | 139/204・アンコモン | サファイア | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 117円PR |
| 58 | タマトア ゴージャス! 162/204・レジェンダリー | サファイア | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 5,680円 |
| 59 | 159/204・アンコモン | サファイア | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 62円PR |
| 60 | No.72・コモン | エメラルド | 1/10 | 10% | 4.0枚 | 43円PR |
採用率=そのカードが1枚以上入っているデッキの割合。平均枚数は採用しているデッキでの平均です。出典は各デッキページに記載しています。