トップ > 第3弾 インクランド探訪 > 90/204
アースラ 騙し屋 の買取価格
第3弾 インクランド探訪・90/204・アンコモン・エメラルド/2026-11-14 更新
キャラクター ストーリーボーン・ヴィラン・ソーサラー
- コスト
- 2
- インク壺
- あり
- 攻撃力
- 1
- 意志力
- 3
- ロア値
- 1
能力
YOU'LL NEVER EVEN MISS IT:このキャラクターを出したとき、選んだ相手1人は手札を公開し、あなたが選んだソングカード1枚を捨てる。
英語版の文章(参考)
YOU'LL NEVER EVEN MISS IT When you play this character, chosen opponent reveals their hand and discards a song card of your choice.
能力の日本語は、英語版の文章をもとに当サイトがまとめたものです。日本語版の正式な能力の文章は公式カード検索で「アースラ」と検索してご確認ください。
価格のまとめ
買取価格(通常版) 平均 40円最高 70円(2店)最高値の前日比 ±0円
買取価格(フォイル版) 平均 60円最高 70円(2店)
販売価格(ショップ・フォイル版) 平均 330円最安 330円(1店)
店名は表示していません。平均は、記録しているショップのうちこのカードを扱っている店の価格の単純平均です。価格は状態や在庫で変わるため参考値としてご覧ください。
価格の推移
買取最高値販売価格(平均)
金色は記録している店の買取価格の最高値、青はショップの販売価格(1枚売り・通常版)の平均です。販売価格の推移は2026年9月25日から記録しています。
このカードを使っている大会デッキ(42個)
| デッキ | 色 | 日付 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| エメラルド/スティール 歌ミッドレンジ | エメラルド/スティール | 2026-11-01 | 4枚 |
| アンバー/エメラルド ロイヤルドッグ | アンバー/エメラルド | 2026-10-25 | 4枚 |
| アンバー/エメラルド ロイヤルドッグ | アンバー/エメラルド | 2026-09-04 | 4枚 |
| エメラルド/スティール コントロール | エメラルド/スティール | 2026-08-16 | 4枚 |
| エメラルド/スティール コントロール | エメラルド/スティール | 2026-08-16 | 4枚 |
| アンバー/エメラルド プリンセスチェルナドッグ | アンバー/エメラルド | 2026-08-16 | 4枚 |
| エメラルド/スティール コントロール | エメラルド/スティール | 2026-08-16 | 4枚 |
| エメラルド/スティール コントロール | エメラルド/スティール | 2026-08-16 | 4枚 |
| エメラルド/スティール ディアブロ | エメラルド/スティール | 2026-08-16 | 4枚 |
| アンバー/エメラルド ロイヤルドッグ | アンバー/エメラルド | 2026-07-28 | 4枚 |
| エメラルド/スティール ハンデス | エメラルド/スティール | 2026-07-28 | 4枚 |
| アンバー/エメラルド エリノアドッグ | アンバー/エメラルド | 2026-07-21 | 4枚 |
| アンバー/エメラルド ロイヤルドッグ | アンバー/エメラルド | 2026-07-21 | 4枚 |
| エメラルド/スティール コントロール | エメラルド/スティール | 2026-07-19 | 4枚 |
| エメラルド/スティール コントロール | エメラルド/スティール | 2026-07-19 | 4枚 |
| エメラルド/ルビー レヴィアタン | エメラルド/ルビー | 2026-07-19 | 4枚 |
| アンバー/エメラルド ロイヤルドッグ | アンバー/エメラルド | 2026-07-19 | 4枚 |
| エメラルド/ルビー | エメラルド/ルビー | 2026-07-19 | 4枚 |
| アンバー/エメラルド アグロ | アンバー/エメラルド | 2026-07-10 | 4枚 |
| エメラルド/ルビー コントロール | エメラルド/ルビー | 2026-07-10 | 4枚 |
| アメジスト/エメラルド アグロ | アメジスト/エメラルド | 2026-06-21 | 4枚 |
| アンバー/エメラルド アグロ | アンバー/エメラルド | 2026-06-07 | 4枚 |
| エメラルド/ルビー 手札破壊 | エメラルド/ルビー | 2026-05-24 | 4枚 |
| エメラルド/スティール メリダ | エメラルド/スティール | 2026-05-10 | 4枚 |
| アメジスト/エメラルド 手札破壊 | アメジスト/エメラルド | 2026-03-15 | 3枚 |
| アンバー/エメラルド チェルナレスドッグ | アンバー/エメラルド | 2026-03-15 | 4枚 |
| アンバー/エメラルド チェルナドッグ | アンバー/エメラルド | 2026-02-20 | 4枚 |
| エメラルド/スティール 手札破壊 | エメラルド/スティール | 2026-01-30 | 4枚 |
| アメジスト/エメラルド ミッドレンジ | アメジスト/エメラルド | 2025-11-24 | 4枚 |
| エメラルド/スティール 手札破壊 | エメラルド/スティール | 2025-11-24 | 4枚 |
| アメジスト/エメラルド 手札破壊 | アメジスト/エメラルド | 2025-11-09 | 4枚 |
| アメジスト/エメラルド ミッドレンジ | アメジスト/エメラルド | 2025-11-09 | 4枚 |
| アメジスト/エメラルド アグロ | アメジスト/エメラルド | 2025-09-28 | 4枚 |
| エメラルド/スティール 手札破壊 | エメラルド/スティール | 2025-09-07 | 4枚 |
| アメジスト/エメラルド 回避アグロ | アメジスト/エメラルド | 2025-08-01 | 4枚 |
| エメラルド/スティール 手札破壊 | エメラルド/スティール | 2025-08-01 | 4枚 |
| アンバー/エメラルド 手札破壊 | アンバー/エメラルド | 2025-08-01 | 4枚 |
| アンバー/エメラルド 手札破壊アグロ | アンバー/エメラルド | 2025-07-13 | 4枚 |
| エメラルド/スティール 手札破壊 | エメラルド/スティール | 2025-06-05 | 4枚 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ | アンバー/スティール | 2025-06-05 | 4枚 |
| アメジスト/エメラルド 手札破壊アグロ | アメジスト/エメラルド | 2025-05-25 | 4枚 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ | アンバー/スティール | 2025-05-18 | 4枚 |
楽天市場での販売価格
2026-11-14 時点の楽天市場の出品価格です(通常版・1枚の価格)。売り切れや価格の変更があるため、最新の情報は楽天市場でご確認ください。買取価格ではありません。