トップ > 相場
ロルカナ 買取・販売相場
※ カードや商品の画像は見やすくするためのものです。画像を押すと楽天市場の販売ページ(PR)が開きます。くわしい内容を見るときは、デッキ名やカード名などの文字を押してください。
2026-11-14 更新(毎日更新)。全11弾+特別パック等・2,811枚の買取価格と販売価格を記録しています。店名は表示していません。
ランキング
上昇率・値上がり額・値下がりは、買取価格を7日前と比べたものです(11/07→11/14。両日とも同じ店に載っている価格だけで比べ、7日前か最新のどちらかが300円以上のカードに絞っています)。
買取価格 上昇率ランキング(7日)
| # | カード | 弾 | 7日前 | 最新 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュガーラッシュスピードウェイ ゴールライン 35/204・スーパーレア | 大いなるアズライト | 200円 | 300円 | +50.0% |
| 2 | No.150・レア | キュレーターズ・ライブラリー WHISPERS IN THE WELL | 200円 | 300円 | +50.0% |
| 3 | ジュディ・ホップス 手がかりの発見者 No.156・スーパーレア | キュレーターズ・ライブラリー WHISPERS IN THE WELL | 200円 | 300円 | +50.0% |
| 4 | スカー ヴァインズの創造物 243/204・エンチャンテッド | ヴァインズ・アタック! | 4,500円 | 6,000円 | +33.3% |
| 5 | No.236・エンチャンテッド | キュレーターズ・ライブラリー WHISPERS IN THE WELL | 15,000円 | 18,000円 | +20.0% |
| 6 | リロ&スティッチ わんぱくなかよしオハナ 244/204・アイコニック | ヴァインズ・アタック! | 85,000円 | 100,000円 | +17.6% |
| 7 | ディアブロ 忠実なる使い魔 211/204・エンチャンテッド | 逆襲のアースラ | 30,000円 | 35,000円 | +16.7% |
| 8 | タマトア ゴージャス! 219/204・エンチャンテッド | アーケイジアと魔法の島 | 35,000円 | 40,000円 | +14.3% |
| 9 | ダッシュ・パー&ヴァイオレット・パー スーパーキッズ 241/204・エンチャンテッド | ヴァインズ・アタック! | 3,500円 | 4,000円 | +14.3% |
| 10 | リトル・グリーン・メン ココロカラシンジルモノ 229/204・エンチャンテッド | 未知なる彼方へ! | 22,000円 | 25,000円 | +13.6% |
| 11 | All Is Found(魔法の川の子守唄) 220/204・エンチャンテッド | アーケイジアと魔法の島 | 40,000円 | 45,000円 | +12.5% |
| 12 | 241/204・アイコニック | ハイペリアシティ | 85,000円 | 95,000円 | +11.8% |
| 13 | 7/204・レジェンダリー | インクランド探訪 | 1,800円 | 2,000円 | +11.1% |
| 14 | ピーター・パン&ティンカー・ベル 飛びっきりの友だち 233/204・エンチャンテッド | ヴァインズ・アタック! | 11,000円 | 12,000円 | +9.1% |
| 15 | アースラ 七つの海の騙し屋 212/204・エンチャンテッド | インクランド探訪 | 23,000円 | 25,000円 | +8.7% |
| 16 | ウッディ&バズ・ライトイヤー 最高の相棒 228/204・エンチャンテッド | ヴァインズ・アタック! | 23,000円 | 25,000円 | +8.7% |
| 17 | INTO THE UNKNOWN(イントゥ・ジ・アンノウン) イントゥ・ジ・アンノウン 213/204・エンチャンテッド | ジャファーの王権 | 60,000円 | 65,000円 | +8.3% |
| 18 | リロ あばれる大かいじゅう 217/204・エンチャンテッド | ジャファーの王権 | 13,000円 | 14,000円 | +7.7% |
| 19 | 238/204・エンチャンテッド | ハイペリアシティ | 6,500円 | 7,000円 | +7.7% |
| 20 | 226/204・エンチャンテッド | ヴァインズ・アタック! | 14,000円 | 15,000円 | +7.1% |
買取価格 値上がり額ランキング(7日)
| # | カード | 弾 | 7日前 | 最新 | 値上がり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リロ&スティッチ わんぱくなかよしオハナ 244/204・アイコニック | ヴァインズ・アタック! | 85,000円 | 100,000円 | +15,000円 |
| 2 | 241/204・アイコニック | ハイペリアシティ | 85,000円 | 95,000円 | +10,000円 |
| 3 | ディアブロ 忠実なる使い魔 211/204・エンチャンテッド | 逆襲のアースラ | 30,000円 | 35,000円 | +5,000円 |
| 4 | タマトア ゴージャス! 219/204・エンチャンテッド | アーケイジアと魔法の島 | 35,000円 | 40,000円 | +5,000円 |
| 5 | All Is Found(魔法の川の子守唄) 220/204・エンチャンテッド | アーケイジアと魔法の島 | 40,000円 | 45,000円 | +5,000円 |
| 6 | INTO THE UNKNOWN(イントゥ・ジ・アンノウン) イントゥ・ジ・アンノウン 213/204・エンチャンテッド | ジャファーの王権 | 60,000円 | 65,000円 | +5,000円 |
| 7 | No.236・エンチャンテッド | キュレーターズ・ライブラリー WHISPERS IN THE WELL | 15,000円 | 18,000円 | +3,000円 |
| 8 | リトル・グリーン・メン ココロカラシンジルモノ 229/204・エンチャンテッド | 未知なる彼方へ! | 22,000円 | 25,000円 | +3,000円 |
| 9 | アースラ 七つの海の騙し屋 212/204・エンチャンテッド | インクランド探訪 | 23,000円 | 25,000円 | +2,000円 |
| 10 | ウッディ&バズ・ライトイヤー 最高の相棒 228/204・エンチャンテッド | ヴァインズ・アタック! | 23,000円 | 25,000円 | +2,000円 |
| 11 | スカー ヴァインズの創造物 243/204・エンチャンテッド | ヴァインズ・アタック! | 4,500円 | 6,000円 | +1,500円 |
| 12 | ピーター・パン&ティンカー・ベル 飛びっきりの友だち 233/204・エンチャンテッド | ヴァインズ・アタック! | 11,000円 | 12,000円 | +1,000円 |
| 13 | リロ あばれる大かいじゅう 217/204・エンチャンテッド | ジャファーの王権 | 13,000円 | 14,000円 | +1,000円 |
| 14 | 226/204・エンチャンテッド | ヴァインズ・アタック! | 14,000円 | 15,000円 | +1,000円 |
| 15 | 223/204・エンチャンテッド | ハイペリアシティ | 14,000円 | 15,000円 | +1,000円 |
| 16 | 236/204・エンチャンテッド | ハイペリアシティ | 32,000円 | 33,000円 | +1,000円 |
| 17 | ダッシュ・パー&ヴァイオレット・パー スーパーキッズ 241/204・エンチャンテッド | ヴァインズ・アタック! | 3,500円 | 4,000円 | +500円 |
| 18 | 238/204・エンチャンテッド | ハイペリアシティ | 6,500円 | 7,000円 | +500円 |
| 19 | ラプンツェル 行動派アーティスト 226/204・エンチャンテッド | ハイペリアシティ | 8,500円 | 9,000円 | +500円 |
| 20 | 7/204・レジェンダリー | インクランド探訪 | 1,800円 | 2,000円 | +200円 |
買取価格 値下がりランキング(7日)
| # | カード | 弾 | 7日前 | 最新 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/204・レジェンダリー | 未知なる彼方へ! | 600円 | 200円 | -66.7% |
| 2 | 206/204・エピック | 未知なる彼方へ! | 300円 | 100円 | -66.7% |
| 3 | 22/204・レジェンダリー | 未知なる彼方へ! | 500円 | 300円 | -40.0% |
| 4 | アリエル 音響の戦士 220/204・エンチャンテッド | 逆襲のアースラ | 18,000円 | 12,000円 | -33.3% |
| 5 | ベル 腕利きメカニック 217/204・エンチャンテッド | アーケイジアと魔法の島 | 12,000円 | 8,000円 | -33.3% |
| 6 | 236/204・エンチャンテッド | 未知なる彼方へ! | 3,000円 | 2,000円 | -33.3% |
| 7 | 238/204・エンチャンテッド | 未知なる彼方へ! | 3,000円 | 2,000円 | -33.3% |
| 8 | 224/204・エンチャンテッド | 未知なる彼方へ! | 1,500円 | 1,000円 | -33.3% |
| 9 | 198/204・レジェンダリー | ジャファーの王権 | 1,200円 | 800円 | -33.3% |
| 10 | 205/204・エンチャンテッド | 逆襲のアースラ | 8,000円 | 6,000円 | -25.0% |
| 11 | 233/204・エンチャンテッド | 未知なる彼方へ! | 8,000円 | 6,000円 | -25.0% |
| 12 | ジッパー ヘビー級の助っ人 235/204・エンチャンテッド | 未知なる彼方へ! | 2,000円 | 1,500円 | -25.0% |
| 13 | 99/204・レジェンダリー | ヴァインズ・アタック! | 400円 | 300円 | -25.0% |
| 14 | ミニーマウス 銃士隊の勇者 206/204・エンチャンテッド | 逆襲のアースラ | 25,000円 | 20,000円 | -20.0% |
| 15 | ムファサ プライドロックの統治者 217/204・エンチャンテッド | 星々の輝き | 25,000円 | 20,000円 | -20.0% |
| 16 | You're Welcome 213/204・エンチャンテッド | 星々の輝き | 15,000円 | 12,000円 | -20.0% |
| 17 | ジャファー ド派手な幻術使い 208/204・エンチャンテッド | インクランド探訪 | 10,000円 | 8,000円 | -20.0% |
| 18 | 230/204・エンチャンテッド | 未知なる彼方へ! | 10,000円 | 8,000円 | -20.0% |
| 19 | オズワルド ザ・ラッキー・ラビット 142/204・レジェンダリー | 大いなるアズライト | 1,000円 | 800円 | -20.0% |
| 20 | アリス 大きくなっちゃった 213/204・エンチャンテッド | フラッドボーンの渾沌 | 17,000円 | 14,000円 | -17.6% |
販売価格 高額ランキング
楽天市場とカードショップ通販の1枚売りで、いちばん安い価格(傷あり品を除く)の高い順です。
| # | カード | 弾 | 販売最安 | 販売平均 | 出品数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベル&野獣 真実はただひとつ 245/204・アイコニック | ヴァインズ・アタック! | 190,000円 | 190,000円 | 1 |
| 2 | バズ・ライトイヤー ジャングル・レンジャー 241/204・アイコニック | 未知なる彼方へ! | 158,000円 | 158,000円 | 1 |
| 3 | 207/204・エンチャンテッド | 物語のはじまり | 120,000円 | 124,680円 | 2 |
| 4 | リロ&スティッチ わんぱくなかよしオハナ 244/204・アイコニック | ヴァインズ・アタック! | 118,000円 | 118,000円 | 1 |
| 5 | 241/204・アイコニック | ハイペリアシティ | 99,800円 | 145,950円 | 4 |
| 6 | INTO THE UNKNOWN(イントゥ・ジ・アンノウン) イントゥ・ジ・アンノウン 213/204・エンチャンテッド | ジャファーの王権 | 85,800円 | 85,800円 | 1 |
| 7 | 242/204・アイコニック | ハイペリアシティ | 82,800円 | 87,773円 | 3 |
| 8 | All Is Found(魔法の川の子守唄) 220/204・エンチャンテッド | アーケイジアと魔法の島 | 72,800円 | 72,800円 | 1 |
| 9 | 234/204・エンチャンテッド | ヴァインズ・アタック! | 59,800円 | 168,500円 | 2 |
| 10 | 242/204・アイコニック | 未知なる彼方へ! | 54,800円 | 71,800円 | 2 |
| 11 | 悩まずに生きることさ 208/204・エンチャンテッド | ジャファーの王権 | 49,800円 | 49,800円 | 1 |
| 12 | タマトア ゴージャス! 219/204・エンチャンテッド | アーケイジアと魔法の島 | 47,800円 | 47,800円 | 1 |
| 13 | シンデレラ 舞踏会の花形 205/204・エンチャンテッド | フラッドボーンの渾沌 | 44,800円 | 44,800円 | 1 |
| 14 | ラプンツェル いと高き姫君 214/204・エンチャンテッド | ジャファーの王権 | 44,800円 | 44,800円 | 1 |
| 15 | 236/204・エンチャンテッド | ハイペリアシティ | 44,000円 | 44,000円 | 1 |
| 16 | ミッキーマウス&ミニーマウス 大冒険カップル 238/204・エンチャンテッド | ヴァインズ・アタック! | 39,980円 | 43,890円 | 2 |
| 17 | ポカホンタス 平和の使者 No.241・アイコニック | キュレーターズ・ライブラリー WINTERSPELL | 34,980円 | 44,890円 | 2 |
| 18 | ディアブロ 忠実なる使い魔 211/204・エンチャンテッド | 逆襲のアースラ | 34,800円 | 34,800円 | 1 |
| 19 | ムファサ プライドロックの統治者 217/204・エンチャンテッド | 星々の輝き | 34,800円 | 34,800円 | 1 |
| 20 | スティッチ 試作品626号 220/204・エンチャンテッド | ジャファーの王権 | 34,800円 | 34,800円 | 1 |
高額カード 買取ランキング
| # | カード | 弾 | 買取最高値 | 買取平均 | 前日比 | 販売価格の目安 | 30日推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッキーマウス ブレイブ・リトル・プリンス No.242・アイコニック | 物語のおもいで 特別プロモーションパック vol.1 | 250,000円 | 250,000円 | ±0.0% | — | |
| 2 | ミニーマウス スイート・ハート・プリンセス No.241・アイコニック | 物語のおもいで 特別プロモーションパック vol.2 | 220,000円 | 220,000円 | ±0.0% | — | |
| 3 | ベル&野獣 真実はただひとつ 245/204・アイコニック | ヴァインズ・アタック! | 160,000円 | 160,000円 | ±0.0% | 190,000円 | |
| 4 | バズ・ライトイヤー ジャングル・レンジャー 241/204・アイコニック | 未知なる彼方へ! | 150,000円 | 150,000円 | −6.3% | 158,000円 | |
| 5 | くまのプーさん はちみつの魔法使い No.227・エンチャンテッド | 物語のおもいで 特別プロモーションパック vol.2 | 140,000円 | 140,000円 | ±0.0% | — | |
| 6 | 207/204・エンチャンテッド | 物語のはじまり | 130,000円 | 83,000円 | ±0.0% | 124,680円PR | |
| 7 | リロ&スティッチ わんぱくなかよしオハナ 244/204・アイコニック | ヴァインズ・アタック! | 100,000円 | 100,000円 | ±0.0% | 118,000円 | |
| 8 | 241/204・アイコニック | ハイペリアシティ | 95,000円 | 95,000円 | ±0.0% | 145,950円PR | |
| 9 | INTO THE UNKNOWN(イントゥ・ジ・アンノウン) イントゥ・ジ・アンノウン 213/204・エンチャンテッド | ジャファーの王権 | 65,000円 | 65,000円 | ±0.0% | 85,800円 | |
| 10 | ミッキーマウス 蒸気船の操舵手 No.231・エンチャンテッド | 物語のおもいで 特別プロモーションパック vol.1 | 60,000円 | 60,000円 | ±0.0% | — | |
| 11 | All Is Found(魔法の川の子守唄) 220/204・エンチャンテッド | アーケイジアと魔法の島 | 45,000円 | 25,200円 | ±0.0% | 72,800円 | |
| 12 | 234/204・エンチャンテッド | ヴァインズ・アタック! | 45,000円 | 45,000円 | ±0.0% | 168,500円PR | |
| 13 | ミッキーマウス&ミニーマウス 大冒険カップル 238/204・エンチャンテッド | ヴァインズ・アタック! | 45,000円 | 45,000円 | ±0.0% | 43,890円 | |
| 14 | アリエル 冒険好きな収集家 No.232・エンチャンテッド | 物語のおもいで 特別プロモーションパック vol.2 | 45,000円 | 45,000円 | ±0.0% | — | |
| 15 | タマトア ゴージャス! 219/204・エンチャンテッド | アーケイジアと魔法の島 | 40,000円 | 28,000円 | ±0.0% | 47,800円 | |
| 16 | 242/204・アイコニック | 未知なる彼方へ! | 40,000円 | 40,000円 | −11.1% | 71,800円PR | |
| 17 | ポカホンタス 平和の使者 No.241・アイコニック | キュレーターズ・ライブラリー WINTERSPELL | 40,000円 | 40,000円 | ±0.0% | 44,890円 | |
| 18 | ダンボ 世界の七不思議 No.228・エンチャンテッド | 物語のおもいで 特別プロモーションパック vol.1 | 36,000円 | 36,000円 | ±0.0% | — | |
| 19 | シンデレラ 舞踏会の花形 205/204・エンチャンテッド | フラッドボーンの渾沌 | 35,000円 | 24,000円 | ±0.0% | 44,800円 | |
| 20 | ディアブロ 忠実なる使い魔 211/204・エンチャンテッド | 逆襲のアースラ | 35,000円 | 23,500円 | ±0.0% | 34,800円 |