トップ > 第2弾 フラッドボーンの渾沌 > 201/204
持つんだ熱い心 の買取価格
第2弾 フラッドボーンの渾沌・201/204・レア・スティール/2026-11-14 更新
アクション・ソング
- コスト
- 3
- インク壺
- あり
能力
(コスト3以上のキャラクターは、エグザートしてこのソングを無料で歌える)
選んだキャラクター1体に、自分の場のキャラクターの数と同じだけダメージを与える。
英語版の文章(参考)
(A character with cost 3 or more can [Exert] to sing this song for free.)
Deal damage to chosen character equal to the number of characters you have in play.
能力の日本語は、英語版の文章をもとに当サイトがまとめたものです。日本語版の正式な能力の文章は公式カード検索で「持つんだ熱い心」と検索してご確認ください。
価格のまとめ
買取価格(通常版) 平均 1,050円最高 2,000円(2店)最高値の前日比 ±0円
買取価格(フォイル版) 平均 1,150円最高 1,400円(2店)
販売価格(ショップ・フォイル版) 平均 1,780円最安 1,780円(1店)
店名は表示していません。平均は、記録しているショップのうちこのカードを扱っている店の価格の単純平均です。価格は状態や在庫で変わるため参考値としてご覧ください。
価格の推移
買取最高値販売価格(平均)
金色は記録している店の買取価格の最高値、青はショップの販売価格(1枚売り・通常版)の平均です。販売価格の推移は2026年9月25日から記録しています。
このカードを使っている大会デッキ(39個)
| デッキ | 色 | 日付 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| エメラルド/スティール 歌ミッドレンジ | エメラルド/スティール | 2026-11-01 | 4枚 |
| アメジスト/スティール アグロ | アメジスト/スティール | 2026-11-01 | 4枚 |
| サファイア/スティール アグロ | サファイア/スティール | 2026-11-01 | 4枚 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ | アンバー/スティール | 2026-10-25 | 4枚 |
| サファイア/スティール テーマデッキ | サファイア/スティール | 2026-10-09 | 2枚 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ | アンバー/スティール | 2026-10-09 | 4枚 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ | アンバー/スティール | 2026-09-04 | 4枚 |
| エメラルド/スティール コントロール | エメラルド/スティール | 2026-08-16 | 4枚 |
| エメラルド/スティール コントロール | エメラルド/スティール | 2026-08-16 | 4枚 |
| エメラルド/スティール コントロール | エメラルド/スティール | 2026-08-16 | 4枚 |
| エメラルド/スティール コントロール | エメラルド/スティール | 2026-08-16 | 4枚 |
| エメラルド/スティール ディアブロ | エメラルド/スティール | 2026-08-16 | 4枚 |
| エメラルド/スティール ハンデス | エメラルド/スティール | 2026-07-28 | 4枚 |
| アンバー/スティール | アンバー/スティール | 2026-07-21 | 4枚 |
| エメラルド/スティール コントロール | エメラルド/スティール | 2026-07-19 | 4枚 |
| エメラルド/スティール コントロール | エメラルド/スティール | 2026-07-19 | 4枚 |
| アンバー/スティール アグロ | アンバー/スティール | 2026-06-21 | 4枚 |
| アンバー/スティール アグロ | アンバー/スティール | 2026-05-10 | 4枚 |
| エメラルド/スティール メリダ | エメラルド/スティール | 2026-05-10 | 4枚 |
| アンバー/スティール アグロ | アンバー/スティール | 2026-03-01 | 4枚 |
| エメラルド/スティール 手札破壊 | エメラルド/スティール | 2026-01-30 | 4枚 |
| サファイア/スティール アイテムズ | サファイア/スティール | 2026-01-26 | 4枚 |
| アメジスト/スティール アグロ | アメジスト/スティール | 2026-01-26 | 4枚 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ | アンバー/スティール | 2026-01-18 | 4枚 |
| サファイア/スティール アグロ | サファイア/スティール | 2026-01-18 | 4枚 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ | アンバー/スティール | 2026-01-18 | 4枚 |
| アメジスト/スティール 回避ミッドレンジ | アメジスト/スティール | 2026-01-18 | 4枚 |
| アンバー/スティール 歌アグロ | アンバー/スティール | 2025-11-24 | 4枚 |
| アメジスト/スティール ミッドレンジ | アメジスト/スティール | 2025-11-24 | 4枚 |
| エメラルド/スティール 手札破壊 | エメラルド/スティール | 2025-11-24 | 4枚 |
| サファイア/スティール ミッドレンジ | サファイア/スティール | 2025-11-24 | 4枚 |
| アメジスト/スティール ミッドレンジ | アメジスト/スティール | 2025-11-16 | 4枚 |
| アンバー/スティール 鉱山アグロ | アンバー/スティール | 2025-11-03 | 4枚 |
| アメジスト/スティール ミッドレンジ | アメジスト/スティール | 2025-11-03 | 4枚 |
| アメジスト/スティール コンボ | アメジスト/スティール | 2025-09-28 | 3枚 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ | アンバー/スティール | 2025-09-15 | 4枚 |
| アンバー/スティール 歌ミッドレンジ | アンバー/スティール | 2025-09-07 | 4枚 |
| エメラルド/スティール 手札破壊 | エメラルド/スティール | 2025-09-07 | 4枚 |
| エメラルド/スティール 手札破壊 | エメラルド/スティール | 2025-08-01 | 4枚 |
楽天市場での販売価格
2026-11-10 時点の楽天市場の出品価格です(通常版・1枚の価格)。売り切れや価格の変更があるため、最新の情報は楽天市場でご確認ください。買取価格ではありません。